易裝修在手
接爆案件沒煩惱
◍ 超額加購使用者 NTD 520/位
打造您企業風格的業主APP,提升品牌專業度
◍ 建置費 NTD 160,000/次
◍ 維護費-專業版 NTD 6,000/月
◍ 維護費-旗艦版 NTD 3,000/月
◍ 依照方案不同 NTD 1200/2400/3600/4800 /月
你的線上行政助理,適合沒有行政或想精簡人力的公司,幫你即時上傳、整理、調閱專案資料,透過 LINE 快速聯繫,大幅減少內部往返,提升業務效率,讓你與夥伴把時間花在更有價值的事物上,還能省下一個正職的薪資
※ 限系統內功能相關操作
白金秘書服務範圍
客戶管理
預約單管理
流程管理
會議記錄
檔案管理
合約管理
施工排程
採發紀錄
工務日誌
收支紀錄
追加減管理
供應商管理
以上價格均為未稅價格,詳細計價方式請洽
詳細比較表
左右滑動比較方案 →
| 功能項目 | 推廣版 | 標準版 | 專業版 | 旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 專案容量 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 流程管理 | 基礎流程 | 基礎流程 | 自定義流程 | 提醒事項檢核 |
| 檔案管理 | 團隊檔案庫 | 團隊檔案庫 | ||
| 設備管理 | GPS 軌跡紀錄 | |||
| 供應商管理 | 查看公開資料 | 查看公開評價 | ||
| 建案資料庫 | ||||
| 團隊與團隊設定 | ||||
| 團隊介紹卡 | ||||
| 成員權限管理 | 執行/行政 權限 | 多角色權限 | 角色層級 | |
| 行銷推廣 | ||||
| 客戶預約單 | 公版 | 自定義 | 自定義 | |
| 案件地圖 | 可串接官網 | 可串接官網 | ||
| 一頁式網站 | ||||
| 銷售服務 | ||||
| 快速報價 | 串聯快速報價專業版 | 串聯快速報價專業版 | ||
| 正式報價 | 可夾帶說明文件 | 可設定內外驗收標準 | ||
| AI 渲圖 | ||||
| 平面圖標示轉報價單 | ||||
| 現況照 | 3D 環景 | 3D 環景 | ||
| 規劃設計 | ||||
| 會議紀錄管理 | 圖文 | 圖文 | 電子簽名 | 自定義底稿 |
| 喜好圖管理 | ||||
| 平面配置圖管理 | ||||
| 3D模擬圖管理 | ||||
| 施工圖管理 | ||||
| 傢俱/設備清單管理 | ||||
| 工務品管 | ||||
| 施工排程表 | ||||
| 工務日誌 | ||||
| 進出廠商清單 | ||||
| 追加減管理 | 僅記錄 | 電子簽章 | 電子簽章 | |
| 項目品檢 | ||||
| 驗收單 | 紙本上傳 | 紙本上傳 | 電子簽章 | 電子簽章 |
| 零用金管理 | ||||
| 採發紀錄 | ||||
| 會計管理 | ||||
| 合約功能 | ||||
| 採購管理 | 單層採購 | 雙層採購 | 多層採購 | |
| 帳務管理 | 專案收入 | 專案收支 | 專案成本分析 | 公司營銷 |
| 電子發票 | ||||
| 人事行政 | ||||
| 成員管理 | ||||
| 工作日誌 | ||||
| 獎金管理 | ||||
| 出勤紀錄 | ||||
| 儀表板 | ||||
| 資訊揭露 | ||||
| 資訊分析 | ||||
| 品管售後 | ||||
| 線上報修 | ||||
| 內部評點 | ||||
| 裝修履歷匯出 | ||||
| 餘料管理 | ||||
| 客戶/設計師端 APP | ||||
| WEB/APP | WEB/設計師版APP | 業主公版APP | 可加購品牌私版 | 可加購品牌私版 |
